Orchid Whitefield an elegantly designed residential enclave which perfectly defines A HOME FOR ONE AND EVERYONE The project is spread on approximately 7 Acres of land with about 492 apartments in 5 Blocks of B+G 18 Floors. Giving away around 85% of lungs pace on the ground and reducing maximum vehicular movement on the surface. The homes are designed smartly to have unhindered view on three sides with no common walls. While there has been lot more to define in Orchid Whitefield. Probably one of the most important aspect of our modern day living has been cherished by weaving together our cultures and value system. Hence, here homes are designed keeping an aspiring individual to a nuclear family to a family with grandparents; To live and enjoy life together and thus our homes are ranging from – ONE BED, TWO BED NANO, TWO BED REGULAR, TWO BED STUDY THREE BEDROOMS to choose from.
ONE 8 PASSENGER LIFT AND A SECOND 13 PASSENGER LIFT
GRANITE COUNTER WITH SINGLE DR AIN BOARD SINK - CLADDING WITH CER AMIC TILES 2 FT ABOVE THE KIT CHEN PLATFORM
CERAMIC TILES DADO UP TO 7FT HEIGHT - GRID FALSE CEILING - C OUNTER BASIN / W ALL HUNG BASIN. - C P FITTINGS O F JAQUAR OR EQUIV ALENT - EW C AND CERAMIC BASINS O F CERA OR EQUIVALENT IN ALL T OILETS.
- 1 BHK/2 BHK NANO:3 KW KPT CL SUPPLY & 0.75 KW DG BACK UP - 2 BHK : 4 KW KPT CL SUPPLY & .75 KW DG BACK UP - 3 BHK : 5 KW KPT CL SUPPLY & 1 KW DG BACK UP - 100% DG BACK UP F OR PUMPS, LIFTS AND C OMMON AREA
VITRIFIED TILES FOR THE COMPLETE FLAT CERAMIC TILES FOR BALCONIES AND UTILITY AREAS LOBBIES WITH RUSTIC / VITRIFIED TILES STAIRCASE WITH POLISHED KOTA STONE / GRANITE
CPVC LINE FOR WATER SUPPLY UPVC / PVC LINES FOR SOIL, DRAINAGE, AND EXTERNAL LINES
| S.No. | BHK | Area (SQ. FT.) | Price/Sq.Ft | Base Cost |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1BHK | 524 | ₹ 4900 | ₹ 25.68 L |
| 2 | 1BHK | 840 | ₹ 4900 | ₹ 41.16 L |
| 3 | 1BHK | 877 | ₹ 4900 | ₹ 42.97 L |
| 4 | 1BHK | 894 | ₹ 4900 | ₹ 43.81 L |
| 5 | 2BHK | 704 | ₹ 4900 | ₹ 34.5 L |
| 6 | 2BHK | 750 | ₹ 4900 | ₹ 36.75 L |
| 7 | 2BHK | 1123 | ₹ 4900 | ₹ 55.03 L |
| 8 | 2BHK | 1163 | ₹ 4900 | ₹ 56.99 L |
| 9 | 2BHK | 1173 | ₹ 4900 | ₹ 57.48 L |
| 10 | 2BHK | 1180 | ₹ 4900 | ₹ 57.82 L |
| 11 | 2.5BHK | 1350 | ₹ 4900 | ₹ 66.15 L |
| 12 | 2.5BHK | 1357 | ₹ 4900 | ₹ 66.49 L |
| 13 | 3BHK | 1520 | ₹ 4900 | ₹ 74.48 L |
| 14 | 3BHK | 1524 | ₹ 4900 | ₹ 74.68 L |
| 15 | 3BHK | 1537 | ₹ 4900 | ₹ 75.31 L |
| 16 | 3BHK | 1540 | ₹ 4900 | ₹ 75.46 L |
| 17 | 3BHK | 1544 | ₹ 4900 | ₹ 75.66 L |
| 18 | 3BHK | 1545 | ₹ 4900 | ₹ 75.71 L |
| 19 | 3BHK | 1564 | ₹ 4900 | ₹ 76.64 L |
| 20 | 3BHK | 1574 | ₹ 4900 | ₹ 77.13 L |
| 21 | 3BHK | 1596 | ₹ 4900 | ₹ 78.2 L |
| 22 | 3BHK | 1610 | ₹ 4900 | ₹ 78.89 L |
| 23 | 3BHK | 1639 | ₹ 4900 | ₹ 80.31 L |
| 24 | 3BHK | 1659 | ₹ 4900 | ₹ 81.29 L |





